| 索引號 | 1133020859159265XX/2022-27479 |
| 主題分類: | 統(tǒng)計 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
| 公開方式 | 主動公開 |
| 成文日期: | 2022-12-26 |
| 組配分類: | 2022年 |
| 公開范圍: | 面向全社會 |
| 索引號: | 1133020859159265XX/2022-27479 | 主題分類: | 統(tǒng)計 |
| 成文日期: | 2022-12-26 | 公開方式: | 主動公開 |
| 組配分類: | 2022年 | 公開范圍: | 面向全社會 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
2022年三季度各縣市區(qū)固定資產(chǎn)投資完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
單位:億元
? ? ? ?備注:鄞州區(qū)不含高新區(qū),慈溪市不含前灣新區(qū) ? ? ? |