| 索引號 | 1133020859159265XX/2025-30048 |
| 主題分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 經(jīng)發(fā)局 |
| 公開方式 | 主動公開 |
| 成文日期: | 2025-10-29 |
| 組配分類: | 2025年 |
| 公開范圍: | 面向全社會 |
| 索引號: | 1133020859159265XX/2025-30048 | 主題分類: | 其他 |
| 成文日期: | 2025-10-29 | 公開方式: | 主動公開 |
| 組配分類: | 2025年 | 公開范圍: | 面向全社會 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 經(jīng)發(fā)局 |
2025年三季度規(guī)上工業(yè)單位增加值綜合能耗下降率 |
||||||||||||||||
|